Un mes más te traemos los
datos de ventas del mercado español y hay que destacar las buenas cifras logradas en noviembre, con un aumento comparativo
del 13,0% hasta alcanzar un total de 93.066 unidades.
En el acumulado del año por fin se han superado el millón de unidades entregadas a nuevos clientes y aunque el aumento de todo este 2016 ha sido inferior al registrado en noviembre,
acumula una estupenda subida del 10,9%. Varias marcas han logrado mejorar sus registros de manera importante como
Jaguar, Infiniti, BMW, MINI, Renault, Fiat y Abarth, gracias al lanzamiento de nuevos productos que han tenido una excelente acogida.
TOP 20 MARCAS NOVIEMBRERanking | Marca | Volumen |
1 | Renault | 8.323 |
2 | VW | 7.112 |
3 | Opel | 6.630 |
4 | SEAT | 6.551 |
5 | Peugeot | 6.213 |
6 | Ford | 5.237 |
7 | Nissan | 4.937 |
8 | Hyundai | 4.789 |
9 | Toyota | 4.622 |
10 | BMW | 4.438 |
11 | Citroën | 4.263 |
12 | Mercedes | 4.096 |
13 | Audi | 3.909 |
14 | Kia | 3.760 |
15 | Dacia | 3.389 |
16 | Fiat | 3.291 |
17 | Skoda | 1.606 |
18 | Mazda | 1.449 |
19 | MINI | 1.157 |
20 | Volvo | 1.060 |
En el acumulado del año Opel y Volkswagen siguen encabezando los primeros puestos y salvo que en diciembre nos encontremos con alguna sorpresa, todo parece indicar que no cambiará.
Por modelos
hay que destacar el liderazgo del Renault Mégane, un modelo que en años anteriores estaba siempre en lo más alto pero que últimamente había perdido mucha fuerza.
SEAT también está de enhorabuena con los León e Ibiza cerrando el podio.TOP 25 MODELOS NOVIEMBRERanking | Marca/Modelo | Volumen |
1 | Renault Mégane | 2.673 |
2 | SEAT León | 2.530 |
3 | SEAT Ibiza | 2.340 |
4 | Nissan Qahsqai | 2.285 |
5 | Renault Clio | 1.998 |
6 | Dacia Sandero | 1.952 |
7 | VW Polo | 1.940 |
8 | Hyundai Tucson | 1.790 |
9 | VW Golf | 1.777 |
10 | Opel Mokka | 1.716 |
11 | Opel Astra | 1.714 |
12 | Opel Corsa | 1.637 |
13 | Renault Captur | 1.535 |
14 | Toyota Auris | 1.532 |
15 | Peugeot 208 | 1.446 |
16 | Peugeot 308 | 1.356 |
17 | VW Tiguan | 1.328 |
18 | Kia Sportage | 1.274 |
19 | Peugeot 2008 | 1.252 |
20 | Ford Focus | 1.250 |
21 | SEAT Ateca | 1.210 |
22 | Citroën C3 | 1.196 |
23 | Toyota Yaris | 1.107 |
24 | Renault Kadjar | 1.038 |
25 | Dacia Duster | 1.021 |
Excelentes resultados también han logrado modelos como el
Hyundai Tucson, Opel Mokka, Volkswagen Tiguan y SEAT Ateca, todos ellos crossovers. Entre los turismos convencionales el
Ford Focus pierde fuerza y deja de destacar. El nuevo
Citroën C3 por otro lado ya se está notando en las ventas, subiendo unas cuantas posiciones en el ranking general.