Como ya es habitual en Centímetros Cúbicos,
cada mes te traemos los datos mensuales de . En el caso concreto de septiembre las cifras fueron bastante positivas, con
un incremento del 13,8% respecto al mismo periodo del 2015 y un total de 80.100 unidades. Algunas marcas han conseguido brillar con luz propia, especialmente aquellas que desde hace poco tienen productos totalmente nuevos.
Claros ejemplos han sido Infiniti, Jaguar o Suzuki, apuntado incrementos realmente importantes.
Si centramos la atención al ranking general por marcas,
hay que destacar la buena marcha de Volkswagen logrando la primera posición y reduciendo las distancias con Opel que se mantiene como la marca más demandada en los nueve primeros meses del año.
RANKING | MARCA | UNIDADES |
1 | VW | 6.899 |
2 | Renault | 6.516 |
3 | Peugeot | 5.746 |
4 | Ford | 5.045 |
5 | SEAT | 4.914 |
6 | Opel | 4.741 |
7 | Toyota | 4.117 |
8 | Nissan | 4.070 |
9 | Citroën | 3.868 |
10 | Mercedes | 3.768 |
11 | Kia | 3.753 |
12 | Audi | 3.664 |
13 | Hyundai | 3.475 |
14 | BMW | 3.138 |
15 | Fiat | 2.844 |
16 | Dacia | 2.606 |
17 | Skoda | 1.809 |
18 | Mazda | 1.564 |
19 | Volvo | 911 |
20 | MINI | 830 |
Un detalle importante es que pocas han sido las firmas que cerraron con peores datos comparativos (en negativo).
Las caídas más señaladas fueron para Lancia (-74,9%), Mitsubishi (-22,5%) y por supuesto Chevrolet que ya no tiene actividad alguna en nuestro país.
Por modelos la sorpresa la ha dado el
Renault Clio que logra colocarse en primera posición por delante de los
Volkswagen Polo y SEAT León. A pesar de perder el trono, el compacto español mantiene el liderato en el acumulado del año con datos muy buenos.
RANKING | MARCA/MODELO | UNIDADES |
1 | Renault clio | 2.065 |
2 | VW Polo | 2.011 |
3 | SEAT León | 1.997 |
4 | Nissan Qashqai | 1.985 |
5 | VW Golf | 1.918 |
6 | SEAT Ibiza | 1.621 |
7 | Peugeot 308 | 1.570 |
8 | Peugeot 2008 | 1.461 |
9 | Peugeot 208 | 1.444 |
10 | Renault Mégane | 1.433 |
11 | Opel Corsa | 1.410 |
12 | Renault Captur | 1.349 |
13 | Hyundai Tucson | 1.299 |
14 | Opel Astra | 1.298 |
15 | Dacia Sandero | 1.287 |
16 | Toyota Auris | 1.267 |
17 | VW Tiguan | 1.182 |
18 | Kia Sportage | 1.175 |
19 | Ford Kuga | 1.087 |
20 | Toyota Yaris | 1.078 |
Otro modelo destacado ha sido e
l Ford Kuga gracias a las últimas promociones realizadas sobre las unidades pre-restyling, logrando con ello superar las mil unidades.
Aunque no aparece en el Top20, el SEAT Ateca también ha conseguido un buen dato superando las 800 unidades y quedando muy cerca del Renault Kadjar. [Datos: Aniacam]