El mes de octubre fue más o menos bueno para el sector del automóvil, cerrando con un
aumento del 3,8% en comparación con el mismo mes del 2015 según los datos de Aniacam,
hasta totalizar las 83.733 unidades vendidas. A pesar del buen resultado logrado,
hay que matizar que los particulares compraron menos coches, justo el canal más importante para las firmas. Los números positivos se lograron gracias a la buena marcha de las empresas y los rent-a-car.
Ciertos fabricantes como
Abarth, Jaguar, Infiniti o MINI consiguieron mejorar mucho sus cifras comparativas gracias a la introducción de nuevos modelos o la actualización de los más importantes. El F-Pace de "Jag" por ejemplo ya es el vehículo más vendido por delante del XE.
TOP 20 MARCAS OCTUBRERanking | Marca | Volumen |
1 | Renault | 6.676 |
2 | SEAT | 6.327 |
3 | Peugeot | 6.028 |
4 | VW | 5.982 |
5 | Opel | 5.686 |
6 | Ford | 5.066 |
7 | Nissan | 4.463 |
8 | Kia | 4.244 |
9 | Toyota | 4.119 |
10 | Mercedes | 4.070 |
11 | Hyundai | 3.625 |
12 | Citroën | 3.624 |
13 | Audi | 3.516 |
14 | Fiat | 3.291 |
15 | BMW | 3.218 |
16 | Dacia | 2.967 |
17 | Skoda | 1.601 |
18 | Mazda | 1.418 |
19 | Volvo | 1.001 |
20 | MINI | 983 |
Por otro lado
Hyundai, Citroën, Dacia o SsangYong tuvieron un mes de octubre algo peor que el registrado un año antes, cerrando en negativo aunque en ningún caso los descensos han sido alarmantes.
Lancia ha sido la única que registra una caída muy grande pero se debe al cese de actividad de la firma en España. Sin cambios respecto a otros meses,
el León mantiene el dominio absoluto del mercado español y en octubre logró marcar distancias con el resto de vehículos.
Excelentes los datos del Qashqai también que además se alzó con la segunda plaza, dejando al Ibiza el tercer puesto.TOP 20 MODELOS OCTUBRERanking | Marca/Modelo | Volumen |
1 | SEAT León | 2.615 |
2 | Nissan Qashqai | 2.103 |
3 | SEAT Ibiza | 2.014 |
4 | Renault Clio | 1.817 |
5 | Opel Corsa | 1.803 |
6 | Dacia Sandero | 1.784 |
7 | Peugeot 208 | 1.711 |
8 | Renault Mégane | 1.683 |
9 | VW Golf | 1.491 |
10 | Opel Astra | 1.478 |
11 | VW Polo | 1.465 |
12 | Peugeot 308 | 1.456 |
13 | Hyundai Tucson | 1.435 |
14 | Toyota Auris | 1.341 |
15 | Renault Captur | 1.327 |
16 | Kia Sportage | 1.305 |
17 | SEAT Ateca | 1.273 |
18 | Peugeot 2008 | 1.215 |
19 | Toyota Yaris | 1.124 |
20 | Ford Kuga | 1.123 |
Por regla general los datos han sido bastante "normales" sin grandes cambios en relación a otros meses.
La mayor novedad está en la entrada del SEAT Ateca al Top20, logrando la cuarta posición en el segmento C-SUV por detrás de los Nissan Qashqai, Hyundai Tucson y Kia Sportage.