Portugal ha sido uno de los países que más ha sufrido la recesión económica, afectando directamente al sector del automóvil. Si bien todavía las cifras están lejos de las registradas en los mejores años, hay que reconocer que los aumentos son constantes y ya se mueven números bastante buenos. Entre enero y julio se matricularon en el país vecino
un total de 134.258 unidades (referidas únicamente a turismos y crossovers/SUVS, sin incluir los comerciales ligeros), lo que representa un aumento del 15,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En el ranking por marcas seguro que te sorprenden las elevadas ventas que logran las firmas "premium". Esto se debe a la gran cantidad de compras que se realizan mediante leasing y renting, favoreciendo a aquellos vehículos que tienen un alto valor residual (lo que permite reducir las cuotas mensuales).
Posición | Marca | Volumen |
1 | Renault | 16.698 |
2 | Peugeot | 12.657 |
3 | VW | 11.161 |
4 | Mercedes | 9.770 |
5 | BMW | 9.302 |
6 | Opel | 8.268 |
7 | Nissan | 7.565 |
8 | Fiat | 7.535 |
9 | Citroën | 6.452 |
10 | Audi | 5.693 |
11 | SEAT | 5.373 |
12 | Ford | 5.346 |
13 | Toyota | 5.190 |
14 | Kia | 3.199 |
15 | Dacia | 3.156 |
16 | Volvo | 2.702 |
17 | Skoda | 1.941 |
18 | Smart | 1.869 |
19 | MINI | 1.710 |
20 | Hyundai | 1.603 |
En cuanto a los modelos más demandados,
Renault impone su dominio con el incombustible Clio. La nueva generación del Mégane ya está mejorando las cifras del compacto aunque todavía no ha alcanzado un ritmo estabilizado, algo normal dada la importancia que tienen en este país las carrocerías familiares (que allí será lanzada en septiembre).
Posición | Marca/Modelo | Volumen |
1 | Renault Clio | 7.542 |
2 | Peugeot 208 | 4.568 |
3 | VW Polo | 3.963 |
4 | Renault Captur | 3.959 |
5 | Renault Mégane | 3.904 |
6 | VW Golf | 3.740 |
7 | Opel Corsa | 3.550 |
8 | SEAT Ibiza | 3.362 |
9 | Peugeot 308 | 3.352 |
10 | Mercedes Clase A | 3.238 |
11 | Nissan Qashqai | 3.175 |
12 | Opel Astra | 2.884 |
13 | BMW Serie 1 | 2.533 |
14 | Citroën C3 | 2.522 |
15 | Peugeot 2008 | 2.508 |
16 | Toyota Yaris | 2.194 |
17 | Audi A3 | 2.156 |
18 | Mercedes Clase C | 2.117 |
19 | Ford Focus | 2.098 |
20 | Fiat 500 | 2.096 |
Gracias a la nueva generación,
el Opel Astra ha conseguido mejorar notablemente sus matriculaciones y colocarse entre los modelos más vendidos del mercado luso. También
el SEAT Ibiza ha ido mejorando sus datos en los últimos meses hasta colocarse en una interesante octava posición en el acumulado (fue tercero en julio).