Finalmente el
logró cerrar el pasado mes de marzo con un aumento importante en las matriculaciones de vehículos nuevos, al entregar
un volumen total de 126.272 unidades según los datos facilitados por ANIACAM, lo que representa
un incremento del 12,6% respecto al mismo mes del año anterior. Marzo ha sido un mes brillante pero con cifras "algo falseadas" debido al factor estacional... y es que
las flotas de rent-a-car han sufrido importantes renovaciones de cara a la Semana Santa, logrando una cuota de mercado muy superior a la habitual. De todos modos hay que mencionar que tanto particulares como empresas también aumentaron sus compras.
Por marcas
Volkswagen logró posicionarse como líder del mercado español, siendo la única en rebasar la barrera de las diez mil unidades.
SEAT, habitual en los primeros puestos, perdió terreno y quedo en sexta posición, superada por
Renault, Ford, Opel y Nissan.RANKING | MARCA | UNIDADES |
1 | VW | 10.093 |
2 | Renault | 9.815 |
3 | Ford | 9.316 |
4 | Opel | 8.935 |
5 | Nissan | 8.466 |
6 | SEAT | 8.436 |
7 | Peugeot | 8.324 |
8 | Citroën | 6.631 |
9 | Toyota | 6.020 |
10 | Audi | 5.799 |
11 | Fiat | 5.615 |
12 | Kia | 5.603 |
13 | Hyundai | 5.424 |
14 | Mercedes | 4.682 |
15 | BMW | 4.626 |
16 | Dacia | 3.490 |
17 | Skoda | 2.676 |
18 | Volvo | 1.576 |
19 | Mazda | 1.452 |
20 | MINI | 1.429 |
En cuanto a los modelos más demandados, fue el
Volkswagen Polo el preferido del público seguido de los
Nissan Qashqai, Renault Clio y Opel Corsa.RANKING | MARCA/MODELO | UNIDADES |
1 | VW Polo | 4.292 |
2 | Nissan Qashqai | 3.845 |
3 | Renault Clio | 3.394 |
4 | Opel Corsa | 3.129 |
5 | SEAT León | 2.947 |
6 | SEAT Ibiza | 2.798 |
7 | Ford Fiesta | 2.690 |
8 | Ford Focus | 2.632 |
9 | Hyundai Tucson | 2.281 |
10 | SEAT Ateca | 2.223 |
11 | VW Golf | 2.131 |
12 | Opel Astra | 2.073 |
13 | Renault Captur | 2.066 |
14 | Peugeot 208 | 2.057 |
15 | Peugeot 308 | 2.048 |
16 | Renault Mégane | 2.003 |
17 | Citroën C3 | 2.000 |
18 | Dacia Sandero | 1.994 |
19 | Peugeot 2008 | 1.876 |
20 | Fiat 500 | 1.831 |
A destacar la entrada en el Top10 del
SEAT Ateca, siendo la primera vez que logra una posición tan elevada en España. Entre los crossovers, ha sido el tercero más demandado sólo por detrás de los
Nissan Qashqai y Hyundai Tucson.