200 mesas de exámenes
Busca tu turno de llamamiento para el examen MIR de 2023, ciudad por ciudad
Con carácter anual el Gobierno convoca un número concreto de plazas para que los titulados en Medicina accedan a puestos de médico interno residentes. Se trata del examen conocido como MIR: estos son los turnos de llamamiento.
Cada año, el Gobierno convoca un número concreto de plazas de médicos para la Sanidad española. Para 2023, la convocatoria del Ministerio de Sanidad salió el pasado mes de septiembre, cuando se anunciaron las 8.550 plazas de médicos internos residentes (MIR) que accederán al servicio sanitario público (la mayoría a través de centros públicos, aunque una pequeña parte también irá a centros públicos de gestión privada).
El examen del MIR tiene lugar el sábado 21 de enero y los aspirantes a estas plazas comenzarán a responder los cuestionarios en torno a las 16:00 (las 15:00 en Canarias). Pero antes de eso tendrán que acudir a sus puntos de referencia: para ello, Sanidad ha publicado los turnos de llamamiento a los que hay que responder este sábado para poder proceder al examen. Habrá dos turnos, uno a las 15:00 y otro a las 15:20 (una hora menos en Canarias), y cada aspirante tendrá que acudir en la hora fijada para la mesa que le corresponda. Aquí puedes consultar los horarios de llamamiento de las 200 mesas de los exámenes del MIR de 2023:
- Albacete | Mesa 1 | Edificio Melchor de Macanaz | Universidad de Castilla-La Mancha | Aula 1: 15:00
- Albacete | Mesa 2 | Edificio Melchor de Macanaz | Universidad de Castilla-La Mancha | Aula 2: 15:20
- Albacete | Mesa 3 | Edificio Melchor de Macanaz | Universidad de Castilla-La Mancha | Aula 4: 15:20
- Alicante | Mesa 11 | Aulario II (edif. 30) | Campus Universidad de Alicante | Aula A2/A02: 15:00
- Alicante | Mesa 12 | Aulario II (edif. 30) | Campus Universidad de Alicante | Aula A2/C01: 15:00
- Alicante | Mesa 13 | Aulario II (edif. 30) | Campus Universidad de Alicante | Aula A2/C02: 15:20
- Alicante | Mesa 14 | Aulario II (edif. 30) | Campus Universidad de Alicante | Aula A2/C03: 15:00
- Alicante | Mesa 15 | Aulario II (edif. 30) | Campus Universidad de Alicante | Aula A2/C04: 15:20
- Badajoz | Mesa 28 | Aulario Fac. Económicas y Empresariales | Uni. de Extremadura | Aula 16: 15:00
- Badajoz | Mesa 29 | Aulario Fac. Económicas y Empresariales | Uni. de Extremadura | Aula 19: 15:20
- Barcelona | Mesa 39 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2001: 15:00
- Barcelona | Mesa 40 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2003: 15:00
- Barcelona | Mesa 41 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2005: 15:20
- Barcelona | Mesa 42 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2006: 15:00
- Barcelona | Mesa 43 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2007: 15:20
- Barcelona | Mesa 44 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2008: 15:00
- Barcelona | Mesa 45 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2011: 15:20
- Barcelona | Mesa 46 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2012: 15:20
- Barcelona | Mesa 47 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2101: 15:00
- Barcelona | Mesa 48 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2102: 15:20
- Barcelona | Mesa 49 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2103: 15:20
- Barcelona | Mesa 50 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2201: 15:00
- Barcelona | Mesa 51 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2202: 15:20
- Barcelona | Mesa 52 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 2203: 15:00
- Barcelona | Mesa 53 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1013: 15:20
- Barcelona | Mesa 54 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1014: 15:00
- Barcelona | Mesa 55 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1015: 15:20
- Barcelona | Mesa 56 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1016: 15:20
- Barcelona | Mesa 57 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1017: 15:00
- Barcelona | Mesa 58 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1018: 15:20
- Barcelona | Mesa 59 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1019: 15:00
- Barcelona | Mesa 60 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1020: 15:20
- Barcelona | Mesa 61 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1022: 15:00
- Barcelona | Mesa 62 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1023: 15:20
- Barcelona | Mesa 63 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1025: 15:20
- Barcelona | Mesa 64 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1026: 15:00
- Barcelona | Mesa 65 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1027: 15:20
- Barcelona | Mesa 66 | Fac. Economía y Empresa, edif. 696 | Universitat de Barcelona | Aula 1028: 15:00
- Bilbao | Mesa 87 | Fac. Ciencia y Tecnología | Universidad del País Vasco | Aula 1.1: 15:20
- Bilbao | Mesa 88 | Fac. Ciencia y Tecnología | Universidad del País Vasco | Aula 1.3: 15:20
- Bilbao | Mesa 89 | Fac. Ciencia y Tecnología | Universidad del País Vasco | Aula 1.5: 15:00
- Bilbao | Mesa 90 | Fac. Ciencia y Tecnología | Universidad del País Vasco | Aula 1.6: 15:00
- Bilbao | Mesa 91 | Fac. Ciencia y Tecnología | Universidad del País Vasco | Aula 1.8: 15:20
- Bilbao | Mesa 92 | Fac. Ciencia y Tecnología | Universidad del País Vasco | Aula 1.9: 15:00
- Cáceres | Mesa 103 | Pabellón de Servicios Centrales | Uni. Politécnica de Cáceres | Aula C7: 15:20
- Cádiz | Mesa 111 | Fac. Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Cádiz | Aula S1: 15:20
- Cádiz | Mesa 112 | Fac. Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Cádiz | Aula S2: 15:00
- Cádiz | Mesa 113 | Fac. Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Cádiz | Aula B1: 15:20
- Cádiz | Mesa 114 | Fac. Ciencias Económicas y Empresariales | Universidad de Cádiz | Aula B1: 15:00
- Ciudad Real | Mesa 124 | Aulario General | Campus Ciudad Real Uni. Castilla-La Mancha | Aula A001: 15:00
- Ciudad Real | Mesa 125 | Aulario General | Campus Ciudad Real Uni. Castilla-La Mancha | Aula A002: 15:20
- Girona | Mesa 134 | Fac. de Ciencies Económiques i Empresarials | Universitat de Girona | Aula 12: 15:00
- Girona | Mesa 135 | Fac. de Ciencies Económiques i Empresarials | Universitat de Girona | Aula 21: 15:20
- Girona | Mesa 136 | Fac. de Ciencies Económiques i Empresarials | Universitat de Girona | Aula 23: 15:00
- Granada | Mesa 144 | Fac. de Farmacia | Universidad de Granada | Aula A1: 15:00
- Granada | Mesa 145 | Fac. de Farmacia | Universidad de Granada | Aula A2: 15:20
- Granada | Mesa 146 | Fac. de Farmacia | Universidad de Granada | Aula A3: 15:00
- Granada | Mesa 147 | Fac. de Farmacia | Universidad de Granada | Aula A5: 15:20
- Granada | Mesa 148 | Fac. de Farmacia | Universidad de Granada | Aula A6: 15:00
- Las Palmas | Mesa 164 | Edificio Ingeniería, Módulo F | Uni. de Las Palmas de Gran Canaria | Aula F103-104: 14:00*
- Las Palmas | Mesa 165 | Edificio Ingeniería, Módulo F | Uni. de Las Palmas de Gran Canaria | Aula F105-106: 14:20*
- Las Palmas | Mesa 166 | Edificio Ingeniería, Módulo F | Uni. de Las Palmas de Gran Canaria | Aula F109-110: 14:00*
- Las Palmas | Mesa 167 | Edificio Ingeniería, Módulo F | Uni. de Las Palmas de Gran Canaria | Aula F111: 14:20*
- Las Palmas | Mesa 168 | Edificio Ingeniería, Módulo F | Uni. de Las Palmas de Gran Canaria | Aula F201-202: 14:00*
- León | Mesa 179 | Facultad de Derecho | Universidad de León | Aula 1A: 15:20
- Logroño | Mesa 187 | Edificio Científico Tecnológico-CCT | Universidad de La Rioja | Aula 1: 15:20
- Logroño | Mesa 188 | Edificio Científico Tecnológico-CCT | Universidad de La Rioja | Aula 2: 15:00
- Madrid | Mesa 196 | Fac. de Derecho (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.1: 15:00
- Madrid | Mesa 197 | Fac. de Derecho (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.2: 15:20
- Madrid | Mesa 198 | Fac. de Derecho (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 101 (planta 1): 15:00
- Madrid | Mesa 199 | Fac. de Derecho (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 103 (planta 1): 15:20
- Madrid | Mesa 200 | Fac. de Derecho (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 107 (planta 1): 15:00
- Madrid | Mesa 201 | Fac. de Derecho (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 112 (planta 1): 15:20
- Madrid | Mesa 202 | Fac. de Derecho (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 201 (planta 2): 15:00
- Madrid | Mesa 203 | Fac. de Derecho (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 202 (planta 2): 15:20
- Madrid | Mesa 204 | Fac. de Derecho (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 205 (planta 2): 15:00
- Madrid | Mesa 205 | Fac. de Derecho (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 210: 15:20
- Madrid | Mesa 206 | Fac. de Derecho (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula 211: 15:00
- Madrid | Mesa 207 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.01 (planta baja): 15:20
- Madrid | Mesa 208 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.02 (planta baja): 15:00
- Madrid | Mesa 209 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.013 (planta baja): 15:20
- Madrid | Mesa 210 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.014 (planta baja): 15:00
- Madrid | Mesa 211 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.10: 15:20
- Madrid | Mesa 212 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.11: 15:00
- Madrid | Mesa 213 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.12 (planta 1): 15:20
- Madrid | Mesa 214 | Fac. de Geografía e Historia (1/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.13 (planta 1): 15:00
- Madrid | Mesa 215 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.21 (planta 2): 15:20
- Madrid | Mesa 216 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.22 (planta 2): 15:00
- Madrid | Mesa 217 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.22.B: 15:20
- Madrid | Mesa 218 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.23.A (planta 2): 15:00
- Madrid | Mesa 219 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.31 (planta 3): 15:20
- Madrid | Mesa 220 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.33 (planta 3): 15:00
- Madrid | Mesa 221 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.35 (planta 3): 15:20
- Madrid | Mesa 222 | Fac. de Geografía e Historia (2/2) | Universidad Complutense de Madrid | Aula B.36 (planta 3): 15:00
- Madrid | Mesa 223 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 1 (planta baja): 15:20
- Madrid | Mesa 224 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 2 (planta baja): 15:00
- Madrid | Mesa 225 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 3 (planta baja): 15:20
- Madrid | Mesa 226 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 4 (planta baja): 15:00
- Madrid | Mesa 227 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 5 (planta baja): 15:20
- Madrid | Mesa 228 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 8 (planta 1): 15:00
- Madrid | Mesa 229 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 9 (planta 1): 15:20
- Madrid | Mesa 230 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 10 (planta 1): 15:00
- Madrid | Mesa 231 | Fac. de Informática | Universidad Complutense de Madrid | Aula 13 (planta 1): 15:00
- Málaga | Mesa 278 | Facultad de Derecho | Universidad de Málaga | Aula 6: 15:00
- Málaga | Mesa 279 | Facultad de Derecho | Universidad de Málaga | Aula 8: 15:20
- Málaga | Mesa 280 | Facultad de Derecho | Universidad de Málaga | Aula 9: 15:00
- Málaga | Mesa 281 | Facultad de Derecho | Universidad de Málaga | Aula 11: 15:20
- Málaga | Mesa 282 | Facultad de Derecho | Universidad de Málaga | Aula 14: 15:00
- Málaga | Mesa 283 | Facultad de Derecho | Universidad de Málaga | Aula 15: 15:20
- Murcia | Mesa 294 | Aulario Giner de los Ríos | Universidad de Murcia | Aula Nueva 0.1: 15:00
- Murcia | Mesa 295 | Aulario Giner de los Ríos | Universidad de Murcia | Aula Nueva 0.2: 15:20
- Murcia | Mesa 296 | Aulario Giner de los Ríos | Universidad de Murcia | Aula Nueva 0.3: 15:00
- Murcia | Mesa 297 | Aulario Giner de los Ríos | Universidad de Murcia | Aula Nueva 0.12: 15:20
- Murcia | Mesa 298 | Aulario Giner de los Ríos | Universidad de Murcia | Aula Nueva 0.13: 15:20
- Murcia | Mesa 299 | Aulario Giner de los Ríos | Universidad de Murcia | Aula Nueva 0.14: 15:00
- Murcia | Mesa 300 | Aulario Giner de los Ríos | Universidad de Murcia | Aula Nueva 0.16: 15:20
- Oviedo | Mesa 321 | Facultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Aula 110 (edf. Campomanes): 15:20
- Oviedo | Mesa 322 | Facultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Aula 111 (edf. Campomanes): 15:00
- Oviedo | Mesa 323 | Facultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Aula 200 (edf. Jovellanos): 15:20
- Oviedo | Mesa 324 | Facultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Aula 210 (edf. Jovellanos): 15:00
- Oviedo | Mesa 325 | Facultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Aula 311 (edf. Martínez Marina): 15:20
- Oviedo | Mesa 326 | Facultad de Derecho | Universidad de Oviedo | Aula 320 (edf. Martínez Marina): 15:00
- Oviedo | Mesa 327 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula A101: 15:20
- Oviedo | Mesa 328 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula A103: 15:00
- Oviedo | Mesa 329 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula H101: 15:20
- Oviedo | Mesa 330 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedoo | Aula H102: 15:00
- Oviedo | Mesa 331 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula L001: 15:20
- Oviedo | Mesa 332 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula L103: 15:00
- Oviedo | Mesa 333 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula L104: 15:20
- Oviedo | Mesa 334 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula L202: 15:00
- Oviedo | Mesa 335 | Aulario CC. Jurídico-Sociales (ant. Relaciones Laborales) | Uni. Oviedo | Aula L203: 15:20
- Palma de Mallorca | Mesa 346 | Edif. Guillem Cifre de Colonya | Uni. Islas Baleares | Aula A13: 15:00
- Palma de Mallorca | Mesa 347 | Edif. Guillem Cifre de Colonya | Uni. Islas Baleares | Aula B02: 15:20
- Palma de Mallorca | Mesa 348 | Edif. Guillem Cifre de Colonya | Uni. Islas Baleares | Aula B03: 15:00
- Pamplona | Mesa 358 | Facultad de Medicina | Universidad de Navarra | Aula 3C02 (edf. Ciencias): 15:00
- Pamplona | Mesa 359 | Facultad de Medicina | Universidad de Navarra | Aula 3E02(edf. Ciencias): 15:20
- Salamanca | Mesa 367 | Fac. de CC. y CC. Químicas | Universidad de Salamanca | Aula A-1: 15:20
- Salamanca | Mesa 367 | Fac. de CC. y CC. Químicas | Universidad de Salamanca | Aula A-2: 15:00
- Salamanca | Mesa 367 | Fac. de CC. y CC. Químicas | Universidad de Salamanca | Aula B-1: 15:20
- Salamanca | Mesa 367 | Fac. de CC. y CC. Químicas | Universidad de Salamanca | Aula B-2: 15:00
- Santander | Mesa 381 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales | Universidad de Cantabria | Aula 6 (Económicas): 15:20
- Santiago de Compostela | Mesa 388 | Fac. de Medicina y Odontología | Uni. Santiago de Compostela | Aula 4: 15:00
- Santiago de Compostela | Mesa 389 | Fac. de Medicina y Odontología | Uni. Santiago de Compostela | Aula 5: 15:20
- Santiago de Compostela | Mesa 390 | Fac. de Medicina y Odontología | Uni. Santiago de Compostela | Aula 9: 15:00
- Santiago de Compostela | Mesa 391 | Fac. de Medicina y Odontología | Uni. Santiago de Compostela | Aula 6: 15:20
- Santiago de Compostela | Mesa 392 | Fac. de Medicina y Odontología | Uni. Santiago de Compostela | Aula 7: 15:00
- Sevilla | Mesa 411 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (1/2) | Universidad de Sevilla | Aula 21: 15:20
- Sevilla | Mesa 412 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (1/2) | Universidad de Sevilla | Aula 22 (planta 2): 15:00
- Sevilla | Mesa 413 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (1/2) | Universidad de Sevilla | Aula 23 (planta 2): 15:20
- Sevilla | Mesa 414 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 24 (planta 2): 15:00
- Sevilla | Mesa 415 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 26 (planta 2): 15:20
- Sevilla | Mesa 416 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 27 (planta 2): 15:00
- Sevilla | Mesa 417 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 28(planta 2): 15:20
- Sevilla | Mesa 418 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 29(planta 2): 15:00
- Sevilla | Mesa 419 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 31 (planta 3): 15:20
- Sevilla | Mesa 420 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 32(planta 3): 15:00
- Sevilla | Mesa 421 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 33(planta 3): 15:20
- Sevilla | Mesa 422 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales (2/2) | Universidad de Sevilla | Aula 34(planta 3): 15:00
- La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) | Mesa 442 | Aulario Gral. Guajara | Universidad de La Laguna | Aula 0.5 (planta 0): 14:00*
- La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) | Mesa 443 | Aulario Gral. Guajara | Universidad de La Laguna | Aula 1.1 (planta 1): 14:20*
- La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) | Mesa 444 | Aulario Gral. Guajara | Universidad de La Laguna | Aula 1.2 (planta 1): 14:00*
- La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) | Mesa 445 | Aulario Gral. Guajara | Universidad de La Laguna | Aula 1.10 (planta 1): 14:20*
- La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife) | Mesa 446 | Aulario Gral. Guajara | Universidad de La Laguna | Aula 2.2 (planta 2): 14:00*
- Valencia | Mesa 454 | Aulario Sur (1/3) | Universitat de València | Aula 109: 15:00
- Valencia | Mesa 455 | Aulario Sur (1/3) | Universitat de València | Aula 110: 15:20
- Valencia | Mesa 456 | Aulario Sur (1/3) | Universitat de València | Aula 111: 15:00
- Valencia | Mesa 457 | Aulario Sur (1/3) | Universitat de València | Aula 112: 15:20
- Valencia | Mesa 458 | Aulario Sur (1/3) | Universitat de València | Aula 115: 15:00
- Valencia | Mesa 459 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 303: 15:20
- Valencia | Mesa 460 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 304: 15:00
- Valencia | Mesa 461 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 305: 15:20
- Valencia | Mesa 462 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 306: 15:00
- Valencia | Mesa 463 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 307: 15:20
- Valencia | Mesa 464 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 308: 15:00
- Valencia | Mesa 465 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 309: 15:20
- Valencia | Mesa 466 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 310: 15:00
- Valencia | Mesa 467 | Aulario Sur (2/3) | Universitat de València | Aula 311: 15:20
- Valencia | Mesa 468 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 312: 15:00
- Valencia | Mesa 469 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 313: 15:20
- Valencia | Mesa 470 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 315: 15:00
- Valencia | Mesa 471 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 503: 15:20
- Valencia | Mesa 472 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 504: 15:00
- Valencia | Mesa 473 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 506: 15:20
- Valencia | Mesa 474 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 507: 15:00
- Valencia | Mesa 475 | Aulario Sur (3/3) | Universitat de València | Aula 509: 15:20
- Valladolid | Mesa 503 | Fac. CC. Económicas y Empresariales | Universidad de Valladolid | Aula A-2: 15:20
- Valladolid | Mesa 504 | Fac. CC. Económicas y Empresariales | Universidad de Valladolid | Aula A-3: 15:00
- Valladolid | Mesa 505 | Fac. CC. Económicas y Empresariales | Universidad de Valladolid | Aula A-4: 15:20
- Valladolid | Mesa 506 | Fac. CC. Económicas y Empresariales | Universidad de Valladolid | Aula A-5: 15:00
- Vigo | Mesa 518 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales | Universidade de Vigo | Aula 1: 15:00
- Vigo | Mesa 519 | Fac. de CC. Económicas y Empresariales | Universidade de Vigo | Aula 11: 15:20
- Zaragoza | Mesa 529 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 0.1: 15:20
- Zaragoza | Mesa 530 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 0.2: 15:00
- Zaragoza | Mesa 531 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 0.4: 15:20
- Zaragoza | Mesa 532 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 0.6: 15:00
- Zaragoza | Mesa 533 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 0.10: 15:20
- Zaragoza | Mesa 534 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 1.1: 15:00
- Zaragoza | Mesa 535 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 1.4: 15:20
- Zaragoza | Mesa 536 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 1.11: 15:00
- Zaragoza | Mesa 537 | Facultad de Educación | Universidad de Zaragoza | Aula 1.12: 15:20
Negacionismo climático
La última ocurrencia de los negacionistas: un bulo asegura que la DANA se produjo al abrirse la presa de Forata
Los negacionistas del cambio climático aseguran que las inundaciones de Valencia se produjeron a propósito y utilizan imágenes de la India para cargar contra el Gobierno.