Semana Santa

Esta es la ubicación de los radares fijos de la DGT en Semana Santa

Conoce la ubicación de los radares de la DGT con el siguiente listado.

En breve

Los detectores de radar están prohibidos desde el pasado 21 de marzo, cuando entró en vigor la nueva Ley de Tráfico. Sin embargo, esto no impide que los conductores puedan conocer la localización de los radares con antelación esta Semana Santa. Lo cierto es que la propia Dirección General de Tráfico publica regularmente la ubicación de sus radares fijos, junto con los tramos en los que podría encontrarse un cinemómetro móvil.

Todas estas ubicaciones son incorporadas a los datos de las aplicaciones de teléfono, que te avisan de la existencia de cada uno de ellos a tiempo.

Las mejores aplicaciones para adelantarte a los radares

Como se ha señalado anteriormente, los detectores de radar están prohibidos. Su uso supone la retirada de 3 puntos y una multa de 200 euros. A pesar de esto, hay formas de conocer la ubicación de estos chivatas de la DGT: el listado de la propia entidad pública del Gobierno de España y las aplicaciones móviles o avisadores GPS. Así es, estas plataformas siguen siendo legales. ¿Cuáles son las más utilizadas por los conductores en España?

- Google Maps. Esta es la aplicación más usada como navegador GPS. A través de esta plataforma móvil podrás conocer en cada momento la velocidad a la que se debe circular, así como la ubicación de los radares fijos. Además, la aplicación ha incorporado nuevas funcionalidades en su última actualización. Puedes enterarte de todas ellas en este enlace.

- Radarbot es uno de los detectores de radares que más popularidad ha ganado en los últimos tiempos. Esta aplicación avisa de radares fijos y móviles, también reporta los que están en túneles, los de tramo, los puntos peligrosos o las cámaras en semáforos. Su base de datos está formada por las indicaciones de otros usuarios de las carreteras. Además, incorpora un indicador de fiabilidad para que sepas la probabilidad real de el radar siga estando donde se notifica.

- Waze notifica los radares móviles, fijos el tráfico y hasta el precio de la gasolina en diferentes tramos.

- SocialDrive alerta de radares móviles y fijos en tiempo real, así como de los controles policiales. Y lo hace con la ayuda de los avisos de otros conductores.

Mapa de los radares fijos de la DGT

En el siguiente mapa puedes navegar y conocer al detalle cada uno de los radares fijos de la Dirección General de Tráfico. Para ello solo tienes que ir moviendo el gráfico con tus dedos y hacer click sobre el punto que desees consultar.

Listado de radares fijos por provincias

En el caso de querer consultar la ubicación de los radares fijos de la DGT por provincias sin necesidad de descargarte una aplicación, puedes consultar la ubicación de los radares fijos y de tramo de la DGT.

Así, podrás encontrar el tipo de vía en la que se encuentra el radar y su código junto con el sentido de la vía en el que se encuentra y el punto kilométrico. En los radares de tramo se incorpora la longitud de tramo controlada.

Puedes hacerlo a través del siguiente listado, realizado con información de los portales de tráfico oficiales de cada comunidad autónoma y del medio especializado Motor.Es.

En el caso de querer acceder directamente a la información de tu comunidad autónoma o provincia, siempre puedes emplear la herramienta de 'buscar en la página' de tu navegador para acceder directamente a dichos datos.

Radares fijos en Galicia

A Coruña

58 radares: 22 de ellos fijos, 32 móviles y cuatro de tramo.

A-6 Radar Fijo 541.336 Decreciente

A-6 Radar Fijo 561.163 Creciente

AC-11 Radar Fijo 3.129 Decreciente

AC-11 Radar Fijo 3.131 Creciente

AC-110 Radar Móvil 0.000 - 18.550 Ambos

AC-12 Radar Fijo 4.561 Creciente

AC-12 Radar Fijo 8.33 Decreciente

AC-122 Radar Móvil 0.000 - 4.900 Ambos

AC-133 Radar Móvil 0.000 - 10.950 Ambos

AC-231 Radar Móvil 0.000 - 17.720 Ambos

AC-305 Radar Móvil 25.020 - 39.700 Ambos

AC-418 Radar Móvil 9.080 - 9.110 Ambos

AC-441 Radar Móvil 0.000 - 18.490 Ambos

AC-523 Radar Móvil 8.430 - 15.640 Ambos

AC-524 Radar Móvil 5.010 - 19.810 Ambos

AC-543 Radar Móvil 0.000 - 6.090 Ambos

AC-543 Radar Móvil 7.330 - 31.640 Ambos

AC-544 Radar Móvil 0.000 - 13.090 Ambos

AC-546 Radar Móvil 2.340 - 15.070 Ambos

AC-550 Radar Móvil 41.910 - 106.520 Ambos

AC-552 Radar Móvil 2.140 - 31.010 Ambos

AC-552 Radar Fijo 3.57 Creciente

AC-552 Radar Móvil 34.080 - 88.820 Ambos

AC-564 Radar Móvil 1.660 - 26.160 Ambos

AC-566 Radar Móvil 2.215 - 41.780 Ambos

AC-840 Radar Móvil 0.000 - 28.530 Ambos

AC-840 Radar Fijo 14.8 Creciente

AC-862 Radar Móvil 0.000 - 69.510 Ambos

AC-862 Radar Fijo 37.6 Creciente

AG-11 Radar Fijo 5.134 Creciente

AG-11 Radar Fijo 10.852 Creciente

AG-11 Radar Fijo 26.579 Decreciente

AG-11 Radar Fijo 20.03 Decreciente

AG-55 Radar Tramo 11.713 (3.030 m) Decreciente

AG-64 Radar Tramo 12.825 (5.688 m) Decreciente

AP-9 Radar Fijo 83.476 Creciente

AP-9F Radar Tramo 31.137 (1.222 m) Creciente

CG-1.5 Radar Móvil 12.310 - 26.780 Ambos

CG-1.5 Radar Fijo 16.1 Decreciente

DP-1914 Radar Móvil 0.000 - 29.170 Ambos

DP-1914 Radar Fijo 7.7 Creciente

DP-5813 Radar Móvil 0.100 - 1.290 Ambos

DP-5813 Radar Móvil 2.100 - 5.800 Ambos

FE-14 Radar Fijo 4.249 Creciente

N-525 Radar Móvil 321.140 - 337.600 Ambos

N-547 Radar Fijo 87.417 Creciente

N-547 Radar Móvil 42.590 - 88.740 Ambos

N-550 Radar Fijo 76.925 Creciente

N-550 Radar Móvil 11.573 - 36.908 Ambos

N-550 Radar Fijo 55.8 Decreciente

N-550 Radar Tramo 56.116 (1.445 m) Creciente

N-550 Radar Móvil 68.690 - 83.320 Ambos

N-634 Radar Fijo 680.038 Creciente

N-634 Radar Fijo 695.255 Creciente

N-634 Radar Móvil 672.000 - 688.000 Ambos

N-651 Radar Móvil 0.290 - 27.670 Ambos

N-VI Radar Móvil 546.430 - 588.190 Ambos

VG-1.2 Radar Móvil 0.000 - 5.810 Ambos

Lugo

A-6 Radar Fijo 435.045 Creciente

A-6 Radar Fijo 470.054 Creciente

A-6 Radar Fijo 519.562 Creciente

A-6 Radar Fijo 529.558 Decreciente

A-6 Radar Fijo 452.27 Decreciente

A-8 Radar Fijo 555.255 Decreciente

A-8 Radar Fijo 579.159 Creciente

A-8 Radar Tramo 506.28 (1.182 m) Creciente

A-8 Radar Tramo 545.115 (5.116 m) Decreciente

A-8 Radar Tramo 550.2 (4.633 m) Creciente

A-8 Radar Fijo 580.81 Decreciente

CG-2.1 Radar Móvil 0.000 - 1.830 Ambos

CG-2.1 Radar Móvil 4.790 - 16.430 Ambos

CG-2.2 Radar Móvil 2.150 - 26.800 Ambos

CG-2.2 Radar Fijo 35.5 Creciente

LU-111 Radar Móvil 0.000 - 18.420 Ambos

LU-113 Radar Móvil 5.000 - 19.410 Ambos

LU-120 Radar Móvil 11.160 - 14.450 Ambos

LU-120 Radar Móvil 14.450 - 29.770 Ambos

LU-160 Radar Móvil 1.770 - 19.380 Ambos

LU-162 Radar Móvil 1.480 - 12.420 Ambos

LU-221 Radar Móvil 0.000 - 10.390 Ambos

LU-530 Radar Móvil 3.340 - 57.910 Ambos

LU-540 Radar Fijo 35 Creciente

LU-540 Radar Móvil 0.630 - 39.520 Ambos

LU-541 Radar Fijo 14.732 Creciente

LU-541 Radar Móvil 0.000 - 17.250 Ambos

LU-546 Radar Móvil 2.270 - 21.330 Ambos

LU-612 Radar Móvil 0.000 - 20.650 Ambos

LU-633 Radar Móvil 0.000 - 27.460 Ambos

LU-633 Radar Móvil 48.620 - 84.280 Ambos

LU-636 Radar Móvil 0.500 - 30.380 Ambos

LU-652 Radar Móvil 0.000 - 0.380 Ambos

LU-750 Radar Móvil 7.460 - 23.720 Ambos

LU-861 Radar Móvil 0.000 - 20.290 Ambos

LU-862 Radar Móvil 69.500 - 99.560 Ambos

N-120 Radar Fijo 542.009 Creciente

N-120 Radar Móvil 526.440 - 534.960 Ambos

N-120 Radar Móvil 534.960 - 549.110 Ambos

N-540 Radar Móvil 0.000 - 18.610 Ambos

N-540 Radar Móvil 18.610 - 25.420 Ambos

N-540 Radar Móvil 25.420 - 53.280 Ambos

N-540 Radar Móvil 53.280 - 68.880 Ambos

N-547 Radar Móvil 18.630 - 42.590 Ambos

N-640 Radar Móvil 13.470 - 22.870 Ambos

N-640 Radar Móvil 30.260 - 88.130 Ambos

N-642 Radar Móvil 26.950 - 54.450 Ambos

N-VI Radar Fijo 503.122 Creciente

N-VI Radar Móvil 432.110 - 441.320 Ambos

N-VI Radar Móvil 441.320 - 473.130 Ambos

N-VI Radar Móvil 473.130 - 480.720 Ambos

N-VI Radar Móvil 480.720 - 493.850 Ambos

N-VI Radar Móvil 493.850 - 494.850 Ambos

N-VI Radar Móvil 498.230 - 504.970 Ambos

N-VI Radar Móvil 507.430 - 546.410 Ambos

Pontevedra

A-52 Radar Fijo 282.588 Creciente

A-55 Radar Fijo 5.606 Decreciente

A-55 Radar Fijo 7.712 Decreciente

A-55 Radar Fijo 9.237 Creciente

A-55 Radar Fijo 15.926 Creciente

A-55 Radar Fijo 11.78 Creciente

A-55 Radar Fijo 12.25 Decreciente

AG-41 Radar Fijo 4.495 Creciente

AG-41 Radar Fijo 16.925 Creciente

AP-9 Radar Fijo 131.385 Decreciente

AP-9 Radar Tramo 149.48 (5.441 m) Decreciente

AP-9V Radar Fijo 2.819 Creciente

AP-9V Radar Fijo 1.68 Decreciente

N-120 Radar Móvil 630.850 - 651.130 Ambos

N-120 Radar Fijo 646.5 Decreciente

N-525 Radar Móvil 290.250 - 321.140 Ambos

N-541 Radar Móvil 51.140 - 92.140 Ambos

N-550 Radar Fijo 90.675 Creciente

N-550 Radar Fijo 146.933 Creciente

N-550 Radar Fijo 108.93 Creciente

N-550 Radar Móvil 121.760 - 139.110 Ambos

N-550 Radar Móvil 142.740 - 155.840 Ambos

N-550 Radar Móvil 91.500 - 117.340 Ambos

N-552 Radar Móvil 0.000 - 9.630 Ambos

N-640 Radar Móvil 144.340 - 165.020 Ambos

N-640 Radar Móvil 182.940 - 208.001 Ambos

N-640 Radar Móvil 208.000 - 238.920 Ambos

N-640 Radar Fijo 235.41 Creciente

PO-206 Radar Móvil 0.000 - 16.320 Ambos

PO-308 Radar Móvil 0.000 - 28.390 Ambos

PO-313 Radar Móvil 0.000 - 16.420 Ambos

PO-325 Radar Móvil 0.240 - 13.450 Ambos

PO-331 Radar Móvil 0.000 - 19.050 Ambos

PO-340 Radar Móvil 0.610 - 12.400 Ambos

PO-344 Radar Móvil 0.000 - 12.340 Ambos

PO-400 Radar Móvil 2.320 - 41.140 Ambos

PO-510 Radar Móvil 0.000 - 15.770 Ambos

PO-531 Radar Móvil 6.060 - 18.560 Ambos

PO-533 Radar Móvil 0.000 - 21.420 Ambos

PO-534 Radar Móvil 2.750 - 29.390 Ambos

PO-548 Radar Móvil 0.000 - 16.260 Ambos

PO-549 Radar Móvil 0.000 - 9.860 Ambos

PO-551 Radar Móvil 0.000 - 14.650 Ambos

PO-551 Radar Móvil 21.390 - 33.580 Ambos

PO-552 Radar Móvil 1.590 - 71.720 Ambos

PO-552 Radar Fijo 28.95 Decreciente

PO-841 Radar Móvil 11.710 - 22.150 Ambos

VG-4.1 Radar Móvil 19.120 - 19.570 Ambos

VG-4.4 Radar Fijo 7 Creciente

VG-4.4 Radar Móvil 2.370 - 11.010 Ambos

Ourense

A-52 Radar Fijo 170 Decreciente

A-52 Radar Fijo 123.822 Creciente

A-52 Radar Fijo 162.247 Decreciente

A-52 Radar Fijo 193.939 Decreciente

A-52 Radar Fijo 222.025 Creciente

A-52 Radar Fijo 251.022 Creciente

A-52 Radar Fijo 254.105 Decreciente

AG-53 Radar Fijo 71.1 Creciente

N-120 Radar Fijo 459.068 Creciente

N-120 Radar Móvil 437.100 - 457.370 Ambos

N-120 Radar Móvil 457.360 - 472.800 Ambos

N-120 Radar Móvil 549.190 - 568.030 Ambos

N-120 Radar Fijo 550.74 Creciente

N-120 Radar Móvil 574.320 - 581.910 Ambos

N-120 Radar Móvil 581.900 - 608.520 Ambos

N-120a Radar Móvil 570.680 - 574.140 Ambos

N-525 Radar Móvil 148.530 - 167.460 Ambos

N-525 Radar Móvil 167.460 - 192.600 Ambos

N-525 Radar Móvil 198.690 - 218.890 Ambos

N-525 Radar Móvil 218.890 - 237.000 Ambos

N-525 Radar Móvil 239.410 - 271.670 Ambos

N-525 Radar Fijo 244.76 Decreciente

N-525 Radar Tramo 245.985 (3.626 m) Creciente

N-532 Radar Móvil 3.190 - 14.790 Ambos

N-536 Radar Móvil 33.530 - 53.920 Ambos

N-540 Radar Móvil 68.880 - 78.570 Ambos

N-541 Radar Móvil 12.510 - 27.630 Ambos

N-541 Radar Móvil 27.630 - 51.140 Ambos

N-541 Radar Fijo 29.4 Creciente

OU-0209 Radar Móvil 1.100 - 6.230 Ambos

OU-0527 Radar Móvil 0.920 - 1.470 Ambos

OU-101 Radar Móvil 0.000 - 13.270 Ambos

OU-105 Radar Móvil 0.000 - 5.540 Ambos

OU-1105 Radar Móvil 0.000 - 0.480 Ambos

OU-402 Radar Móvil 0.000 - 41.910 Ambos

OU-404 Radar Móvil 0.000 - 31.780 Ambos

OU-504 Radar Móvil 1.720 - 18.470 Ambos

OU-504 Radar Móvil 26.680 - 28.080 Ambos

OU-510 Radar Móvil 0.000 - 5.170 Ambos

OU-525 Radar Fijo 230.694 Decreciente

OU-531 Radar Móvil 0.000 - 51.350 Ambos

OU-533 Radar Móvil 0.000 - 50.110 Ambos

OU-536 Radar Móvil 0.000 - 71.220 Ambos

OU-540 Radar Fijo 6.525 Creciente

OU-540 Radar Móvil 0.000 - 71.910 Ambos

Radares fijos en Asturias

A-64 Radar Fijo 6.45 Creciente

A-64 Radar Fijo 8.7 Decreciente

A-66 Radar Fijo 21.444 Creciente

A-66 Radar Fijo 13.4 Decreciente

A-66 Radar Fijo 14.31 Creciente

A-66 Radar Fijo 24.43 Creciente

A-66 Radar Fijo 29.04 Decreciente

A-66 Radar Fijo 35.28 Decreciente

A-8 Radar Fijo 385.245 Decreciente

A-8 Radar Fijo 354.96 Creciente

A-8 Radar Fijo 355.88 Decreciente

A-8 Radar Fijo 362.6 Creciente

A-8 Radar Fijo 366.92 Decreciente

A-8 Radar Fijo 371.2 Creciente

A-8 Radar Fijo 372.65 Decreciente

A-8 Radar Fijo 386.14 Creciente

A-8 Radar Fijo 396.05 Creciente

A-8 Radar Fijo 396.5 Decreciente

A-8 Radar Tramo 505.05 (1.082 m) Decreciente

AP-66 Radar Fijo 66.755 Decreciente

AS-110 Radar Móvil 1.500 - 9.670 Ambos

AS-112 Radar Móvil 0.000 - 16.770 Ambos

AS-114 Radar Móvil 0.000 - 20.200 Ambos

AS-115 Radar Móvil 0.000 - 14.100 Ambos

AS-117 Radar Móvil 3.890 - 22.530 Ambos

AS-118 Radar Móvil 5.170 - 11.070 Ambos

AS-14 Radar Móvil 0.000 - 58.000 Ambos

AS-15 Radar Móvil 0.000 - 9.240 Ambos

AS-15 Radar Móvil 35.460 - 58.200 Ambos

AS-15 Radar Móvil 9.230 - 35.460 Ambos

AS-16 Radar Móvil 0.000 - 17.500 Ambos

AS-16 Radar Fijo 9.5 Creciente

AS-17 Radar Fijo 22.615 Creciente

AS-17 Radar Móvil 4.000 - 19.380 Ambos

AS-19 Radar Móvil 0.130 - 16.700 Ambos

AS-237 Radar Móvil 0.000 - 26.130 Ambos

AS-246 Radar Móvil 0.000 - 33.110 Ambos

AS-248 Radar Móvil 0.000 - 19.580 Ambos

AS-253 Radar Móvil 0.000 - 26.420 Ambos

AS-266 Radar Móvil 4.526 - 18.710 Ambos

GJ-81 Radar Fijo 2.025 Decreciente

N-625 Radar Móvil 130.780 - 162.100 Ambos

N-630 Radar Móvil 33.240 - 48.090 Ambos

N-630 Radar Móvil 67.210 - 87.080 Ambos

N-632 Radar Móvil 0.000 - 42.770 Ambos

N-632 Radar Fijo 100.4 Creciente

N-632 Radar Móvil 42.750 - 71.600 Ambos

N-632 Radar Móvil 96.000 - 160.000 Ambos

N-632 Radar Fijo 98.75 Decreciente

N-634 Radar Móvil 326.910 - 340.000 Ambos

N-634 Radar Móvil 340.000 - 361.710 Ambos

N-634 Radar Móvil 361.710 - 382.160 Ambos

N-634 Radar Móvil 382.152 - 400.769 Ambos

N-634 Radar Móvil 495.140 - 525.030 Ambos

N-640 Radar Móvil 0.170 - 11.920 Ambos

Radares fijos en Cantabria

A-67 Radar Fijo 185.05 Decreciente

A-67 Radar Fijo 191.68 Creciente

A-67 Radar Fijo 195.4 Decreciente

A-67 Radar Fijo 195.68 Creciente

A-8 Radar Fijo 143.7 Decreciente

A-8 Radar Fijo 144.48 Creciente

A-8 Radar Fijo 147.5 Decreciente

A-8 Radar Fijo 172.85 Creciente

CA-131 Radar Móvil 5.130 - 31.030 Ambos

CA-132 Radar Móvil 0.000 - 6.030 Ambos

CA-135 Radar Móvil 0.000 - 10.990 Ambos

CA-141 Radar Móvil 4.670 - 30.900 Ambos

CA-142 Radar Móvil 0.000 - 10.070 Ambos

CA-142 Radar Móvil 10.070 - 27.040 Ambos

CA-146 Radar Móvil 0.000 - 10.900 Ambos

CA-147 Radar Móvil 0.000 - 7.410 Ambos

CA-148 Radar Móvil 0.000 - 4.880 Ambos

CA-151 Radar Móvil 0.000 - 13.870 Ambos

CA-170 Radar Móvil 0.000 - 10.980 Ambos

CA-171 Radar Móvil 0.440 - 21.170 Ambos

CA-180 Radar Móvil 0.000 - 11.720 Ambos

CA-181 Radar Móvil 0.550 - 20.070 Ambos

CA-183 Radar Móvil 0.000 - 23.900 Ambos

CA-185 Radar Móvil 0.000 - 23.250 Ambos

CA-231 Radar Móvil 0.000 - 12.500 Ambos

CA-232 Radar Móvil 2.350 - 11.860 Ambos

CA-241 Radar Móvil 0.000 - 5.100 Ambos

N-611 Radar Móvil 135.110 - 175.020 Ambos

N-611 Radar Móvil 190.490 - 203.200 Ambos

N-621 Radar Móvil 121.650 - 165.990 Ambos

N-621 Radar Móvil 182.550 - 188.860 Ambos

N-623 Radar Móvil 130.020 - 143.270 Ambos

N-623 Radar Móvil 92.870 - 124.440 Ambos

N-629 Radar Móvil 64.400 - 74.350 Ambos

N-629 Radar Móvil 74.350 - 76.500 Ambos

N-629 Radar Móvil 76.500 - 86.720 Ambos

N-629 Radar Tramo 81.15 (2.560 m) Decreciente

N-629 Radar Tramo 83.37 (1.933 m) Creciente

N-634 Radar Móvil 166.000 - 181.000 Ambos

N-634 Radar Móvil 231.850 - 279.250 Ambos

S-10 Radar Fijo 3.4 Creciente

S-10 Radar Fijo 3.75 Decreciente

Radares fijos en Andalucía

Almería

A-1050 Radar Móvil 0.000 - 12.080 Ambos

A-1101 Radar Móvil 0.000 - 25.690 Ambos

A-1201 Radar Móvil 3.860 - 12.560 Ambos

A-332 Radar Móvil 0.000 - 20.010 Ambos

A-334 Radar Móvil 17.730 - 56.910 Ambos

A-334 Radar Fijo 49.87 Creciente

A-334 Radar Móvil 64.630 - 84.870 Ambos

A-347 Radar Móvil 0.000 - 12.040 Ambos

A-348 Radar Móvil 90.320 - 134.360 Ambos

A-349 Radar Móvil 0.000 - 47.360 Ambos

A-352 Radar Fijo 7.05 Creciente

A-358 Radar Móvil 0.000 - 18.570 Ambos

A-358 Radar Fijo 5.15 Creciente

A-370 Radar Móvil 0.000 - 12.620 Ambos

A-7 Radar Fijo 468.728 Decreciente

A-7 Radar Fijo 404.45 Creciente

A-7 Radar Fijo 450.93 Creciente

A-92 Radar Fijo 391.86 Creciente

AL-3104 Radar Móvil 0.000 - 6.000 Ambos

AL-3108 Radar Móvil 0.000 - 14.780 Ambos

AL-3108 Radar Móvil 14.780 - 22.450 Ambos

AL-3111 Radar Móvil 0.370 - 12.080 Ambos

AL-3111 Radar Fijo 8.99 Creciente

AL-3115 Radar Móvil 0.000 - 8.360 Ambos

AL-3115 Radar Fijo 3.41 Creciente

AL-3117 Radar Móvil 0.000 - 12.200 Ambos

AL-3201 Radar Móvil 0.000 - 7.570 Ambos

AL-3202 Radar Móvil 0.000 - 4.480 Ambos

AL-3202 Radar Móvil 2.510 - 2.550 Ambos

AL-3302 Radar Móvil 0.000 - 4.620 Ambos

AL-3303 Radar Móvil 0.000 - 6.200 Ambos

AL-3401 Radar Móvil 0.000 - 4.450 Ambos

AL-4300 Radar Móvil 0.000 - 6.800 Ambos

N-340a Radar Móvil 383.900 - 400.650 Ambos

N-340a Radar Móvil 400.650 - 401.810 Ambos

N-340a Radar Móvil 431.800 - 438.300 Ambos

N-340a Radar Móvil 464.000 - 511.560 Ambos

N-340a Radar Fijo 471.85 Decreciente

N-340a Radar Móvil 511.560 - 523.720 Ambos

N-341 Radar Móvil 0.000 - 18.400 Ambos

N-341 Radar Fijo 8.46 Creciente

N-347 Radar Móvil 0.000 - 3.930 Ambos

Cádiz

A-2000 Radar Móvil 1.440 - 12.890 Ambos

A-2001 Radar Móvil 0.000 - 6.410 Ambos

A-2002 Radar Móvil 1.870 - 9.000 Ambos

A-2077 Radar Móvil 0.000 - 8.840 Ambos

A-2078 Radar Móvil 3.820 - 5.780 Ambos

A-2100 Radar Móvil 3.960 - 12.960 Ambos

A-371 Radar Móvil 16.580 - 29.680 Ambos

A-372 Radar Móvil 0.000 - 11.250 Ambos

A-372 Radar Móvil 16.280 - 26.060 Ambos

A-373 Radar Móvil 0.000 - 4.330 Ambos

A-373 Radar Móvil 17.790 - 29.000 Ambos

A-373 Radar Móvil 4.330 - 8.890 Ambos

A-373 Radar Móvil 8.890 - 17.410 Ambos

A-374 Radar Móvil 0.000 - 8.750 Ambos

A-381 Radar Fijo 37.3 Decreciente

A-381 Radar Fijo 74.7 Creciente

A-384 Radar Fijo 8.075 Creciente

A-384 Radar Móvil 0.000 - 4.620 Ambos

A-384 Radar Móvil 16.080 - 37.980 Ambos

A-384 Radar Móvil 31.250 - 36.650 Ambos

A-384 Radar Móvil 37.980 - 48.120 Ambos

A-384 Radar Móvil 8.560 - 14.390 Ambos

A-390 Radar Móvil 0.000 - 3.100 Ambos

A-396 Radar Móvil 13.300 - 30.210 Ambos

A-4 Radar Fijo 645.4 Decreciente

A-408 Radar Fijo 2.45 Creciente

A-471 Radar Móvil 36.840 - 54.040 Ambos

A-471 Radar Móvil 54.040 - 60.300 Ambos

A-491 Radar Móvil 0.000 - 6.240 Ambos

A-491 Radar Móvil 7.570 - 17.520 Ambos

A-491R Radar Móvil 0.000 - 5.490 Ambos

A-7 Radar Fijo 118.82 Decreciente

CA-31 Radar Fijo 0.675 Decreciente

CA-3100 Radar Móvil 0.000 - 4.020 Ambos

CA-3106 Radar Móvil 0.000 - 3.040 Ambos

CA-33 Radar Tramo 12.2 (3.148 m) Creciente

CA-33 Radar Fijo 3.97 Creciente

CA-33 Radar Fijo 4.4 Decreciente

CA-33 Radar Tramo 9.16 (3.612 m) Decreciente

CA-34 Radar Fijo 0.05 Decreciente

CA-35 Radar Tramo 2.737 (4.243 m) Decreciente

CA-35 Radar Tramo 7.02 (4.249 m) Creciente

CA-36 Radar Fijo 3 Creciente

N-340 Radar Fijo 70.375 Creciente

N-340 Radar Móvil 34.970 - 40.020 Ambos

N-340 Radar Móvil 40.020 - 83.010 Ambos

N-340 Radar Móvil 83.010 - 102.390 Ambos

N-340 Radar Fijo 84.86 Creciente

N-357 Radar Fijo 3.013 Creciente

N-357 Radar Fijo 3.515 Creciente

N-357 Radar Fijo 5.528 Creciente

N-357 Radar Fijo 0.45 Decreciente

N-357 Radar Fijo 3.91 Creciente

N-IV Radar Fijo 618.81 Creciente

N-IV Radar Móvil 619.520 - 627.870 Ambos

Córdoba

A-304 Radar Móvil 0.000 - 16.770 Ambos

A-306 Radar Móvil 0.000 - 11.270 Ambos

A-3130 Radar Móvil 13.560 - 32.100 Ambos

A-318 Radar Móvil 16.710 - 38.460 Ambos

A-318 Radar Móvil 48.990 - 72.580 Ambos

A-331 Radar Móvil 0.000 - 31.400 Ambos

A-339 Radar Fijo 2.615 Creciente

A-339 Radar Móvil 0.000 - 42.870 Ambos

A-379 Radar Móvil 17.360 - 42.600 Ambos

A-386 Radar Fijo 11.3 Creciente

A-386 Radar Móvil 11.770 - 25.920 Ambos

A-4 Radar Fijo 416.058 Decreciente

A-4 Radar Fijo 417.588 Decreciente

A-4 Radar Fijo 410.14 Creciente

A-424 Radar Móvil 0.000 - 30.270 Ambos

A-424 Radar Móvil 30.270 - 46.860 Ambos

A-431 Radar Móvil 11.900 - 27.060 Ambos

A-431 Radar Fijo 29.66 Creciente

A-431 Radar Móvil 29.720 - 41.380 Ambos

A-431 Radar Móvil 41.380 - 50.620 Ambos

A-440 Radar Móvil 4.740 - 24.270 Ambos

A-445 Radar Móvil 16.010 - 22.720 Ambos

A-45 Radar Fijo 52.3 Decreciente

CH-2 Radar Móvil 0.000 - 15.600 Ambos

CO-4311 Radar Móvil 6.210 - 12.430 Ambos

N-331 Radar Móvil 33.340 - 46.640 Ambos

N-420 Radar Móvil 48.740 - 93.160 Ambos

N-432 Radar Fijo 264 Creciente

N-432 Radar Fijo 194.352 Decreciente

N-432 Radar Fijo 219.552 Decreciente

N-432 Radar Fijo 302.562 Decreciente

N-432 Radar Fijo 310.918 Decreciente

N-432 Radar Móvil 162.120 - 201.020 Ambos

N-432 Radar Móvil 232.090 - 246.480 Ambos

N-432 Radar Fijo 245.3 Creciente

N-432 Radar Móvil 246.480 - 264.380 Ambos

N-432 Radar Móvil 276.120 - 306.560 Ambos

N-432 Radar Móvil 312.280 - 328.810 Ambos

N-432 Radar Móvil 328.810 - 337.060 Ambos

N-432 Radar Móvil 337.060 - 340.650 Ambos

N-437 Radar Móvil 2.680 - 6.740 Ambos

N-502 Radar Móvil 328.690 - 391.730 Ambos

N-502 Radar Fijo 380.5 Decreciente

N-IVa Radar Móvil 382.710 - 398.250 Ambos

Granada

A-308 Radar Móvil 0.000 - 25.000 Ambos

A-308 Radar Móvil 25.000 - 37.040 Ambos

A-308 Radar Fijo 34.6 Creciente

A-315 Radar Móvil 98.980 - 103.740 Ambos

A-317 Radar Móvil 58.990 - 113.260 Ambos

A-325 Radar Móvil 34.073 - 41.379 Ambos

A-330 Radar Móvil 0.000 - 65.110 Ambos

A-334 Radar Móvil 0.000 - 17.740 Ambos

A-336 Radar Móvil 7.979 - 13.021 Ambos

A-338 Radar Móvil 3.907 - 9.785 Ambos

A-395 Radar Fijo 8.723 Decreciente

A-395 Radar Fijo 12.34 Decreciente

A-4006 Radar Móvil 0.000 - 2.750 Ambos

A-403 Radar Móvil 29.160 - 34.960 Ambos

A-403R3 Radar Móvil 0.000 - 0.600 Ambos

A-4050 Radar Móvil 0.000 - 36.002 Ambos

A-4132 Radar Móvil 0.989 - 8.003 Ambos

A-4150 Radar Móvil 0.000 - 10.810 Ambos

A-4200 Radar Móvil 14.976 - 34.981 Ambos

A-92 Radar Fijo 241.723 Decreciente

A-92 Radar Fijo 256.35 Decreciente

A-92N Radar Fijo 9.25 Creciente

GR-30 Radar Fijo 8.705 Creciente

GR-30 Radar Fijo 17.565 Decreciente

GR-3303 Radar Fijo 3.765 Decreciente

GR-3303 Radar Fijo 2.65 Creciente

GR-3312 Radar Móvil 0.000 - 5.280 Ambos

GR-3405 Radar Móvil 0.000 - 3.009 Ambos

GR-3424 Radar Fijo 2.16 Decreciente

GR-3424 Radar Móvil 2.974 - 11.612 Ambos

GR-4402 Radar Móvil 0.000 - 3.957 Ambos

GR-5105 Radar Móvil 0.000 - 5.060 Ambos

