TEMPERATURAS RÉCORD EN EL PAÍS
Así será la ola de calor extremo en tu ciudad: 17 capitales podrían alcanzar la temperatura más alta de su historia
Prepárense para pasar mucho, pero que mucho calor. Llega una intensa ola de calor a España. Los termómetros de 17 capitales de provincia superarán los 40 grados y alcanzarán las temperatura más alta registrada en su historia. Consulta aquí si tu provincia será una de las afectadas.
Se avecina una ola de calor excepcional en España. Sus efectos comenzarán a notarse a partir de este miércoles, pero los termómetros batirán cifras récords a partir del viernes.
La entrada de una masa de aire africano (que dejará mucho polvo en suspensión) se suma a que estamos en el mes junio, época de insolación alta, lo que hará que se registren en torno a 10 grados más de lo habitual en varios puntos.
Cifras récord: hasta 10 grados más de lo habitual en varios puntos
Esta ola de calor será intensa y duradera, pues se podría prolongar hasta la próxima semana, según explica en laSexta Isabel Zubiaurre, que alerta del alto riesgo de incendios durante estos días.
Así, salvo en el noroeste y Canarias, España vivirá días de intenso calor. 17 capitales de provincia podrían batir récord absoluto y tener la temperatura más alta de todo el año jamás registrada. A la cabeza estarán Lleida y Zaragoza, con 44 grados.
En la siguiente tabla puedes comprobar si tu provincia figura entre esas 17 (marcadas en color rojo). Además, puedes consultar en qué año tu provincia alcanzó su máxima histórica y qué temperatura se registró:
TABLA DE TEMPERATURAS MÁXIMAS | ||||
Capital de provincia | Máxima junio | Máxima histórica | Previsión: 26-30 de junio | |
A Coruña | 34.8 (03 jun 1980) | 39.6 (28 ago 1961) | 37/37/38/39/39 | |
Albacete | 39.7 (15 jun 2017) | 41.5 (10 ago 2012) | 37/37/38/39/39 | |
Alicante | 38.4 (28 jun 2012) | 41.4 (04 jul 1994) | ||
Almería | 40.8 (29 jun 2015) | 41.2 (30 jul 1981) | ||
Ávila | 35.6 (26 jun 2012) | 37.6 (24 jul 1995) | 32/35/37/37/37 | |
Badajoz | 43.4 (14 jun 1981) | 45.4 (13 jul 2017) | 34/36/39/42/44 | |
Barcelona | 34.9 (28 jun 2005) | 37.4 (27 ago 2010) | ||
Bilbao | 41.2 (29 jun 1950) | 42.0 (26 jul 1947) | ||
Burgos | 36.9 (22 jun 2003) | 38.8 (04 ago 2003) | 37/39/40/39/39 | |
Cáceres | 42.0 (17 jun 2017) | 43.2 (13 jul 2017) | 34/35/39/41/41 | |
Cádiz | 37.6 (13 jun 1981) | 43.0 (19 ago 1982) | ||
Castellón de la Plana | 36.2 (29 jun 1974) | 39.2 (14 ago 1933) | ||
Ceuta | 35.3 (23 jun 2011) | 40.2 (30 jul 2009) | ||
Ciudad Real | 40.8 (29 jun 2015) | 43.7 (13 jul 2017) | 38/40/42/41/42 | |
Córdoba | 45.0 (26 jun 1965) | 46.9 (13 jul 2017) | ||
Cuenca | 38.1 (15 jun 2017) | 39.7 (10 ago 2012) | 37/36/38/39/38 | |
Donostia | 38.0 (21 jun 2003) | 38.6 (04 ago 2003) | ||
Girona | 39.7 (22 jun 2003) | 41.3 (05 jul 2015) | 38/40/44/41/38 | |
Guadalajara | 38.5 (12 jun 1981) | 40.2 (29 jul 1981) | 38/39/40/40/40 | |
Granada | 41.5 (17 jun 2017) | 45.7 (12 jul 2017) | 38/40/41/41/41 | |
Huelva | 40.8 (26 jun 1950) | 43.0 (19 ago 1982) | ||
Huesca | 39.2 (28 jun 1986) | 42.6 (07 jul 1982) | 38/41/41/41/41 | |
Ibiza | 36.5 (16 jun 2003) | 38.4 (05 sep 2016) | ||
Jaén | 42.5 (26 jun 2012) | 44.4 (13 jul 2017) | 36/38/40/41/42 | |
León | 36.5 (25 jun 1943) | 38.2 (13 ago 1987 | 30/33/35/35/38 | |
Lleida | 40.6 (27 jun 1986) | 43.1 (07 jul 2015) | 39/43/44/44/42 | |
Logroño | 40.6 (22 jun 2001) | 42.8 (07 jul 1982) | 39/41/43/41/41 | |
Lugo | 36.4 (26 jun 2011) | 41.2 (20 jul 1990) | ||
Madrid | 40.0 (17 jun 2017) | 40.6 (10 ago 2012) | 37/40/41/41/41 | |
Málaga | 41.0 (12 jun 1983) | 44.2 (18 jul 1978) | ||
Melilla | 37.0 (12 jun 1983) | 41.8 (06 jul 1994) | ||
Menorca | 34.4 (29 jun 1965) | 39.6 (26 jul 1983) | ||
Murcia | 42.5 (29 jun 2012) | 45.7 (04 jul 1994) | ||
Ourense | 40.9 (26 jun 2011) | 42.6 (20 jul 1990) | ||
Oviedo | 35.5 (16 jun 2000) | 37.0 (18 jul 2016) | ||
Palencia | 38.4 (29 jun 1950) | 40.0 (19 jul 1990) | 36/39/40/40/41 | |
Palma de Mallorca | 41.4 (25 jun 2001) | 41.4 (25 jun 2001) | 35/36/34/35/36 | |
Pamplona | 38.5 (25 jun 2001) | 40.6 (18 ago 2012) | 38/41/41/33/37 | |
Pontevedra | 38.0 (19 jun 2003) | 39.5 (17 jul 2006) | ||
Salamanca | 39.1 (18 jun 2017) | 39.8 (24 jul 1995) | 32/36/39/39/40 | |
Santander | 37.4 (30 jun 1968) | 40.2 (17 ago 1943) | ||
Segovia | 37.3 (26 jun 2012) | 38.6 (24 jul 1995) | 34/36/37/37/38 | |
Sevilla | 45.2 (27 jun 1965) | 46.6 (23 jul 1995) | ||
Soria | 37.0 (29 jun 1950) | 38.0 (28 jul 1951) | 36/37/38/38/39 | |
Teruel | 38.0 (14 jun 2017) | 40.2 (10 ago 2012) | 37/36/38/38/38 | |
Toledo | 42.0 (29 jun 2015) | 43.1 (10 ago 2012) | 39/41/42/42/43 | |
Valencia | 38.2 (25 jun 2007) | 43.0 (27 ago 2010) | ||
Valladolid | 38.8 (26 jun 2012) | 40.2 (19 jul 1995) | 36/39/41/39/41 | |
Vitoria | 37.6 (29 jun 1950) | 39.8 (26 jul 1947) | 37/39/38/29/33 | |
Zamora | 39.8 (18 jun 2017) | 41.0 (24 jul 1995) | 33/37/38/39/40 | |
Zaragoza | 41.0 (21 jun 1965) | 44.5 (07 jul 2015) | 38/43/44/44/42 | |
En rojo las capitales que podrían rebasar su máximo de temperatura | ||||
En amarillo las capitales que podrían rebasar su máximo histórico de junio |
Asimismo, durante la ola de calor, otras 11 capitales de provincia (marcadas en amarillo) alcanzarán temperaturas récord de junio. Albacete, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real, Granada, Huesca, Jaén, León, Palma, Teruel y Zamora serán algunos de los focos más cálidos de los próximos días.También se señala en el documento la previsión de temperaturas por día que se espera a partir del miércoles y hasta el domingo.