TecnoXplora » CienciaXplora » Ecología

FOTOGALERÍA DE TESOROS CIENTÍFICOS

La Biblioteca Británica libera sus tesoros

Una iniciativa pionera ha digitalizado y distribuido más de un millón de imágenes de la Biblioteca Británica, un auténtico testimonio de nuestra exploración del mundo.
Dictionnaire des sciences anthropologiques, 1883. | Biblioteca Británica
Bibliothek geographischer Handbücher, 1885. | Biblioteca Británica
Manners and Customs of the ancient Egyptians, 1837. | Biblioteca Británica
The Cruise of the Marchesa, 1889. | Biblioteca Británica
Sketches in India, 1862. | Biblioteca Británica
Historia de las Indias de Nueva-España y islas de Tierra Firme, 1867. | Biblioteca Británica
Ethnographische beschrijving van de West- en Noordkust von Nederlandsch Nieuw-Guinea, 1893. | Biblioteca Británica
Letters from the Land of the Rising Sun, 1894. | Biblioteca Británica
The eventful voyage of H.M. Discovery Ship “Resolute” to the Arctic Regions in search of Sir J. Franklin, 1857. | Biblioteca Británica
Voyages and Travels of Her Majesty, Caroline Queen of Great Britain, 1821. | Biblioteca Británica
The Conquest of the Moon: a story of the Bayouda, 1889. | Biblioteca Británica
Dictionnaire des sciences anthropologiques, 1883. | Biblioteca Británica
Dictionnaire des sciences anthropologiques, 1883. | Biblioteca Británica
The United States of America. A study of the American Commonwealth, 1894. | Biblioteca Británica

Más de un millón de imágenes escaneadas de los tesoros de la Biblioteca Británica, al alcance de todo el mundo, sin ningún tipo de restricción.

Un proyecto que se lanzó en 2005, gracias a que cayó la barrera de los derechos de autor, ha permitido digitalizar cientos de miles de mapas, diagramas, viñetas, ilustraciones científicas y demás contenido que guardaban algunos formidables ejemplares de los que guarda esta institución señera en sus estanterías.

Con ayuda de Microsoft, que ha puesto sus escáneres y varios millones de euros, todas estas imágenes están disponibles y libres de derechos en Flickr, una plataforma web para compartir imágenes, y que ahora forman parte del dominio público.

Todo el material compartido, que pertenece a obras de los siglos XVII, XVIII y XIX, se ha subido a Flickr sin catalogar, únicamente señalando el volumen al que pertenece.

 

Más sobre este tema: