Ya tenemos las cifras de ventas de automóviles nuevos en el mercado español durante mayo y finalmente los datos han sido mejor de lo esperado gracias al impulso logrado durante los dos últimos días del mes. Analizando más en detalle durante el quinto mes
se entregaron 114.441 unidades a nuevos usuarios, lo que representa una subida del 20,9% respecto al mismo mes del 2015. En el acumulado la cifra alcanzó las 502.558 unidades, es decir, crecieron un 12,5%.
Algunas marcas brillaron especialmente gracias sobre todo a la introducción de nuevos modelos.
Es el caso de Jaguar que ya ha notado la presencia del F-Pace,
Suzuki con los Baleno y
Kia con los renovados Sportage.
Posición | Marca | Cifras |
1 | Opel | 10.563 |
2 | Renault | 9.948 |
3 | VW | 8.154 |
4 | SEAT | 7.966 |
5 | Peugeot | 7.877 |
6 | Citroën | 6.301 |
7 | Ford | 6.156 |
8 | Audi | 5.841 |
9 | Nissan | 5.542 |
10 | Toyota | 5.090 |
11 | Kia | 5.035 |
12 | Hyundai | 4.934 |
13 | Fiat | 4.852 |
14 | Dacia | 4.558 |
15 | BMW | 4.092 |
16 | Mercedes | 3.856 |
17 | Skoda | 2.474 |
18 | Mazda | 1.622 |
19 | Volvo | 1.462 |
20 | MINI | 1.179 |
Ojo a Renault que poco a poco ha ido logrando recuperar parte del terreno perdido y fue segunda en mayo.
Las cifras de Clio y Captur fueron excelentes, algo extensible a los
Talismán, Espace y Mégane que también mostraron muy buenos registros.
El Kadjar por otro lado, se mantiene alejado del Qashqai aunque superó las 1.200 unidades.
A SEAT las cosas no le están yendo mal y eso que el Ateca todavía no ha despegado. León e Ibiza rondan las 3.500 unidades y el
Alhambra se mantiene líder de su segmento.
Mii y Toledo son quizás los que no terminan de hacer demasiado ruido pero aportan un poco de volumen que siempre es bienvenido.
Posición | Marca/Modelo | Cifras |
1 | Opel Corsa | 3.671 |
2 | SEAT León | 3.511 |
3 | SEAT Ibiza | 3.496 |
4 | Renault Clio | 3.107 |
5 | Nissan Qashqai | 2.697 |
6 | VW Polo | 2.370 |
7 | Dacia Sandero | 2.366 |
8 | Renault Captur | 2.341 |
9 | Peugeot 308 | 2.285 |
10 | VW Golf | 2.264 |
11 | Opel Mokka | 2.237 |
12 | Opel Astra | 1.961 |
13 | Audi A3 | 1.843 |
14 | Hyundai Tucson | 1.810 |
15 | Peugeot 208 | 1.747 |
16 | Peugeot 2008 | 1.706 |
17 | Renault Mégane | 1.701 |
18 | Kia Sportage | 1.692 |
19 | Nissan Juke | 1.596 |
20 | Ford Fiesta | 1.574 |
Ford por su parte no termina de encajar con su oferta actual y va perdiendo posiciones.
De ahí que el Fiesta sea el modelo más demandado y caiga hasta el puesto 20º, un dato malo para una generalista.
El Focus tampoco lo hace mucho mejor y el
C-Max ha perdido mucho. Sólo el
Mondeo logra datos correctos dentro de su segmento.