Si estabas pensando en vender tu viejo coche, puede que te convenga hacerlo por piezas. El número total de elementos de un coche entre 70.000 y 90.000. No te hará falta venderlas una a una, bastará con 40. En muchos casos incluso
es posible triplicar su valor cuando hablamos de coches bastante viejos y que no están muy cotizados en el mercado. Sin embargo, hay una serie de condicionantes para valorar si nos conviene este tipo de operación.
En primer lugar, debemos tener un
maletín de herramientas, un poco de maña, ganas y paciencia para desmontar los componentes según vayan a ir a recogerlas o nos las pidan para enviar por correo. Lógicamente, la mejor forma de hacernos notar es anunciarnos por internet en páginas de anuncios de segunda mano. Para continuar, hay que tener en cuenta un par de factores clave.
El valor de mercado de nuestro vehículo debe ser muy bajo (en torno a los 1.000 euros), de manera que a poco que nos compren algunas partes amorticemos lo que habríamos obtenido de venderlo de una sola pieza.
Otro aspecto fundamental es que nuestro coche no sea corrientísimo. No quiere decirse que sea una unidad rara o exclusiva, simplemente que no lo haya a patadas. Por ejemplo, un SEAT Ibiza o un Volkswagen Golf son
modelos que se han vendido de forma masiva y sus piezas son fácilmente localizables en un desguace, que es el lugar donde primero preguntan los usuarios. Por último, debemos tener un sitio específico para llevar a cabo el proceso de desmontaje. Eso quiere decir que dispongamos de un lugar privado, donde no nos puedan llamar la atención, ya que
en los garajes de las comunidades está prohibido realizar este tipo de operaciones.
A continuación, te dejamos un listado con los precios aproximados de los componentes que suelen tener demanda en un coche que ronda los 1.000 euros en el mercado de segunda mano. En concreto, un
Mazda MX-3, un modelo con 15 a 20 años de antigüedad que, vendido por piezas, es posible sacarle más de 3.000 euros.
FARO | 50x2 = 100 € |
ESPEJO | 25 = 50 € |
ALETA | 25x4 = 100 € |
PILOTO DELANTERO | 25x2 = 50 € |
PILOTO TRASERO | 25x2 = 50 € |
PORTÓN | 100 € |
CAPÓ | 50 € |
PUERTA | 50x2 = 100 € |
MOTOR | 500 € |
CAJA DE CAMBIOS | 350 € |
EJE TRASERO COMPLETO | 50 € |
TRANSMISIÓN | 25 € |
AIRBAG DEL PILOTO | 25 € |
AIRBAG DEL COPILOTO | 25 € |
ALTERNADOR | 50 € |
AMORTIGUADOR | 25x4 = 100 € |
FARO ANTINIEBLA | 25x2 = 50 € |
MOTOR DE ARRANQUE | 50 € |
COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO | 100 € |
CUADRO DE INSTRUMENTACIÓN | 50 € |
CUNA / SOPORTE DEL MOTOR | 50 € |
DIRECCIÓN | 50 € |
ELECTROVENDILADOR | 25x2 = 50€ |
ELEVALUNAS ELÉCTRICOS | 25 € |
TUBO DE ESCAPE COMPLETO | 100 € |
PARABRISAS | 50 € |
MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DE CALEFACCIÓN | 25 € |
MANGUETA | 25x2 = 50 € |
CONTROLES DE CALEFACCIÓN | 25 € |
PARAGOLPES DELANTERO | 100 € |
PARAGOLPES TRASERO | 75 € |
PINZA DE FRENO DELANTERA | 25x2 = 50 € |
RADIADOR DEL MOTOR | 50 € |
RADIADOR DEL AIRE ACONDICIONADO | 50 € |
SALPICADERO | 100 € |
TRAPECIO | 25x2 = 50 € |
CATALIZADOR | 150 € |
MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS DELANTERO | 25 € |
MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS TRASERO | 25 € |
ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS | 100 € |
LLANTAS DE ALEACIÓN | 25x4 = 100 € |
En centímetros cúbicos: